I категория | II категория | III категория | IV категория | V категория |
Ауди: А1, А3, ТТ | Ауди: А4, А5, А6, Q1 | Ауди: А8, Q5, Q3 | Акура: MDX, RDX | Бентли Bentayga |
Бмв: 1, 2 | Бмв: 3, 5, Х1 | Бентли: Континенталь | Ауди: Q7, Q8 | Кадилак Эскалейд |
Ваз: 2101-2115, Веста, Гранта, Калина, Нива, Ока, Приора | Вольво: С60, С70, С80, С90 | Бмв: 7, Х3, 8 | Бмв: Х5, Х6, X4 | Бмв X7 |
Вольво: С30, С40 | Додж: Интерпид, Стратус, Чарджер | Вольво: ХС70 | Вольво: ХС90, XC 60 | Шевроле Таха |
ДЭУ: Матиз, Нексиа, Леганза, Тико | Инфинити: M35 / 45, G35 | Додж: Калибр | Уаз: Хантер | Уаз Патриот |
Киа: Пиканто, Рио, Серато, Сид, Соул, Спектра, Шума | Киа: Маджентис, Оптима | Инфинити: EX35 | Грейт вол: Ховер | Ситроен Jumpy |
Крайслер: ПТ-крузер | Крайслер: Себринг | Киа: Спортаж | Форд F-150, Ranger, S-Max, | |
Мазда: 2,3 | Лексус: IS, GS | Крайслер: 300С | Додж: Дюранго, Нитро | Джип: Чероки, Вранглер, Гранд Чероки |
Мерседес: А, В | Мазда: 5, 6 | Лексус: NX, RX, LS | Инфинити: FX, QX | Ламборджини Урус |
Мини купер | Мазератти: Кватропорте | Лэнд Ровер: Фрилэндер, Эвок, Дискавери спорт | Киа: Соренто | Киа Мохев |
Митцубиси: Голд, Кольт, Лансер, Харизма | Мерседес: С, Е, GLA | Мазда: СХ5, CX7 | Лексус: LX | Лэнд Ровер: Рэндж Ровер |
Ниссан: Алмера, Блюбёрд, Джук, Микра, Ноте, Тиида | Митцубиси: Галант | Мерседес: S, GLC, R, CLB | Мазда: СХ9 | Лексус Lx |
Опель: Астра, Корса, | Ниссан: Примера, Максима, Тиана | Опель зафира
Мини: Кантримен |
Хёндай: Сантафе, ix55 | Мерседес: GLE, G, V-класс |
Пежо: 206, 207, 306, 307, 308 | Опель: Вектра, Омега, Инсигниа | Митцубиси: ASX | Митцубиси: Л200, Монтеро, Паджеро | Митцубиси L200 |
Форд: Фокус, Фьюжн,
Фиеста, Эскорт Хонда: Джаз, Прелюд, Сивик, Хундай: Акцент, Гетз, Матрикс, Солярис, Тибурон, i30 |
Пежо: 406, 407, Партнёр | Ниссан: Кашкай, X-трайл, | Ниссан: Мурано | Нисан патрол, навара, пэтфайндер |
Рено: Клио, Сандеро, Симбол, Меган | Сааб: 93, 95 | Пежо: 607 | Порш: Кайенн, макан | Пежо expert |
Ситроен: С1, С2, С3, С4 | Ситроен: С5 | Ролс ройс: Фантом, Гост, Врейст | Ленд ровер Дискавери, Велар | Тойота:
Альфард, Лэндкруйзер, Прадо, Секвойя, Тундра |
Шевроле: Авео, Ланос, Лачетти, Круз, Реззо | Ягуар: XJ, XF | Санг Ёенг: Актион | Санг Ёнг: Кайрон, Рэкстон | Фольксваген мультивен, транспортер |
Смарт: Родстер, Сити, Форту, Форфо | Субару: Форестер, Легаси, Аутбэк | Сузуки: Витара | Субару: Трибека | Додж Рам |
Субару: Импреза | Сузуки: Кизаши | Тойота: RAV4 | Шевроле: Блейзер | |
Сузуки: Джимни, Кеано, Свифт, Сплэш, SX4 | Тойота: Камри, Краун, Марк | Форд: Куга, Маверик, Эдж, Эскейп | Фольксваген: Туарег | |
Тойота: Авенсис, Аурис, Королла, Приус
Селика, Чайзер, Ярис |
Фольцваген: Пассат | Хундай: ix35, Крета, Туксон | Форд: Эксплорер, Экспедишн, Рэнджер | |
Тойота: Авенсис, Аурис, Королла, Приус,
Селика, Чайзер, Ярис, Фольцваген: Поло, Гольф, Боро, Джетта |
Форд: Мондео | Хонда: С-RV, X-RV, Кросстур, Элемент | Хонда: Пилот | |
Тойота: Авенсис, Аурис, Королла, Приус
Селика, Чайзер, Ярис Фольцваген: Поло, Гольф, Боро, Джетта Форд: Фокус, Фьюжн Фиеста, Эскорт |
Хонда: Аккорд, Испирит | Шевроле: Каптива | ||
Хундай: Элантра, I35, Соната, NF | Фолксваген: Фаетон, Тигуан | |||
Форд: Фокус, Фьюжн
Фиеста, Эскорт Хонда: Джаз, Прелюд, Сивик |
Шевроле: Малибу, Эпика | Форд мустанг | ||
Шкода: Октавия, Суперб | Порш 911 |
№ | Услуги по уходу за автомобилем | Категории транспортных средств | ||||
I | II | III | IV | V | ||
1 | Экспресс мойка (Бесконтактная мойка специальным составом, протирка только стекол снаружи) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
2 | 2 фазная Мойка *EURO2* (2х-этапная EURO-мойка по
европейской технологии, чернение шин) |
1000 | 1150 | 1400 | 1800 | 2150 |
3 | 3 фазная Мойка *EURO3* (3х-этапная EURO-мойка по
европейской технологии, покрытие кузова жидким полимер-консервантом) |
1400 | 1550 | 1700 | 2250 | 2600 |
4 | Комплекс *EURO2* (мойка *Euro2*, пылесос салона, влажная уборка деталей интерьера салона, чистка всех стекол изнутри) | 1750 | 1900 | 2600 | 3000 | 3250 |
5 | Комплекс *EURO3* (мойка *EURO3*, пылесос салона, влажная уборка деталей интерьера салона, чистка всех стекол изнутри) | 2200 | 2600 | 3000 | 3500 | 3800 |
6 | Пылесос салона | от 500 до 900 | ||||
7 | Уборка багажника | от 350 до 800 | ||||
8 | Влажная уборка деталей интерьера салона | 550 | 650 | 800 | 900 | 1000 |
9 | Чистка стекол изнутри | от 500 до 800 | ||||
10 | Обработка кожаных деталей интерьера кондиционером | От 400 — 3000 | ||||
11 | Чернение резины | от 200 до 400 | ||||
12 | Обработка замков и уплотнителей дверей силиконом | 400 | ||||
13 | Мойка ковриков | 300 | ||||
14 | Чистка колесных дисков | от 500 до 3000 | ||||
15 | Удаление реагента, битума, мовиля, следов насекомых, липы и других въевшихся загрязнений с ЛКП | от 200 до 30000 | ||||
16 | Чистка хромированных деталей кузова | от 200 до 3500 | ||||
17 | Мойка двигателя диэлектрическим составом, с последующей защитной обработкой резиновых, пластиковых деталей | 3000-6000
|
||||
18 | Детейлинг мойка (бережная глубокая детейлинг мойка с проработкой труднодоступных участков кузова, чисткой дисков, выхлопных труб, мойкой ковриков, покрытием кузова органическим полимером) | 2500 | 2800 | 3200 | 3500 | 3900 |
19 | Детейлинг комплекс (Детейлинг мойка, глубокая уборка салона, чистка загрязненных участков, обработка кожи кондиционером) | 3600 | 4200 | 4600 | 4900 | 5350 |
20 | Мойка мотоцикла | от 1500 до 3000 | ||||
22 | Твердый воск | От 2500-5000 | ||||
23 | Нанесение гидрофобного защитного покрытия стекол (антидождь) лобовое/лобовое+передние/все стекла | 3000/4000/7000 |
Услуги по глубокому уходу за салоном автомобиля | Категории транспортных средств | |||||
I | II | III | IV | V | ||
24 | Озонация | 2400 | 2650 | 3000 | 3650 | 4000 |
25 | Комплексная чистка салона гипоаллергенными составами | От 16000 — 30000 | ||||
26 | Чистка кожаных сидений гипоаллергенными составами (1сиденье, или ½ заднее) | От 2000 — 9000 | ||||
27 | Чистка тканевых/велюровых сидений гипоаллергенными составами (1сиденье, или ½ заднее) | От 2000 — 9000 | ||||
28 | Чистка напольного покрытия гипоаллергенными составами 1 место/комплекс | 2200/13000 | ||||
29 | Чистка потолка гипоаллергенными составами | От 1500 — 6000 | ||||
30 | Чистка дверных карт гипоаллергенными составами 1 единица | От 500 — 4000 | ||||
31 | Сухой туман | 1650 | 2000 | 2200 | 3300 | 3850 |
32 | Глубокая химчистка кузова с удалением вкраплений металла (колодочная пыль) и других въевшихся загрязнений | От 2500-30000 | ||||
33 | Химчистка детского кресла | От 1500 — 3500 | ||||
34 | Чистка багажника гипоаллергенными составами | От 2000 — 5000 | ||||
*Возможно увеличение стоимости работ на 25% при особо сложных загрязнениях |
Услуги по ремонту и восстановлению салона автомобиля | |||
Передние сиденья: | |||
35 | Покраска боковины сиденья | От 3000 — 4000 | |
36 | Покраска двух боковин сиденья | От 4000 – 5000 | |
37 | Покраска подушки сиденья | 6000 | |
38 | Покраска подушки сиденья с ремонтом боковины | От 6000 — 8000 | |
39 | Покраска лицевой части сиденья | 6500 | |
40 | Покраска лицевой части сиденья с ремонтом | От 6500-8500 | |
41 | Покраска всего сиденья без учета стоимости ремонта | 11000 | |
42 | Ремонт бокового пореза сиденья до 3 см. кожа | От 3000 — 4000 | |
Задние сиденья: | |||
43 | Покраска 1/3 подушки сиденья | 6000 | |
44 | Покраска 1/3 подушки сиденья с ремонтом | 8000 | |
45 | Покраска сиденья полностью без учета стоимости ремонта | 20000 |
Устранение нестандартных повреждений поверхностей салона из кожи (прожог, отверстия) | ||
46 | Ремонт повреждения кожи до 1 см в диаметре | От 2000 — 4000 |
47 | Ремонт повреждения кожи до 2 см в диаметре | От 3000 — 5000 |
48 | Ремонт повреждения кожи до 3 см в диаметре | От 4000 — 6000 |
49 | Ремонт кожи рулевого колеса с покраской | 4000 |
50 | Сьем руля | 500 |
51 | Покраска кожи ручки КПП без ремонта | 1800 |
Услуги по глубокому уходу за ЛКП автомобиля | ||||||
52 | Нанесение кварцевого защитного покрытия | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
54 | Нанесение органического полимерного защитного покрытия | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 |
56 | Полировка фар (1 единица) | От 1000 до 2500 | ||||
57 | Полировка одной или нескольких царапин на одном элементе автомобиля | От 1500-1500 | ||||
58 | Полировка кузова | От 20 000 до 45 000 | ||||
59 | Полировка стекла | От 10 000 до 70 000 | ||||
60 | Подкраска сколов | От 3 000 до 7 000 |
Услуги по установке антигравийной защиты | ||||||
61 | Пакет «все зоны риска» (передний бампер, капот, крылья, фары, противотуманные фары, зеркала, передние стойки, вставки под ручки, погрузочная зона багажника) | от 75 000 | от 80 000 | от 85 000 | от 95 000 | От 105 000 |
62 | Защита капота | от 15 000 до 30 000 | ||||
63 | Защита бампера | от 15 000 до 35 000 | ||||
64 | Защита фар (1 шт.) | 3 500 | ||||
65 | Вставки под ручки (1 шт.) | 1 500 | ||||
66 | Покрытие всего автомобиля | от 140 000 |
Услуги по виниловой оклейке | ||||||
67 | Полная оклейка виниловой пленкой | от 60 000 | от 75 000 | от 90 000 | от 120 000 | От 130 000 |
68 | Оклейка одного хромированного элемента | от 1 500 | ||||
69 | Пакет «антихром» | от 15 000 | ||||
70 | Оклейка виниловой пленкой одного элемента | от 1 500 | ||||
71 | Нанесение наклеек | от 500 |
Услуги по тонировке | ||||||
72 | Тонировка задней полусферы | 6000 | 7000 | 8000 | 11000 | 15000 |
73 | Тонировка «в круг» всех стекол автомобиля кроме лобового стекла | 8000 | 9000 | 10000 | 13000 | 18000 |
74 | Тонировка лобового стекла | от 2000 | от 2200 | от 2500 | от 3500 | От 4000 |
75 | Тонировка бокового стекла | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 |
76 | Тонировка форточки | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
77 | Тонировка заднего стекла | от 2000 | от 2200 | от 2500 | от 3500 | От 4500 |
Услуги по шумоизоляции автомобиля | ||||||
78 | Шумоизоляция всего автомобиля | от 60 000 | от 65 000 | от 70 000 | от 80 000 | От 90 000 |
79 | Шумоизоляция одной двери | От 3 000 | ||||
80 | Шумоизоляция колесных арок (1шт) | От 2 000 | ||||
81 | Шумоизоляция потолка | от 9 000 | от 10 000 | от 10 000 | от 8000 | От 12000 |
82 | Шумоизоляция пола | от 12000 | от 13000 | от 14000 | от 15000 | От 16000 |
83 | Шумоизоляция багажника и крышки багажника | от 12000 | от 13000 | от 14000 | от 15000 | От 16000 |
89 | Углеродное покрытие | 12000 | |
89 | Нанесение защитного керамического покрытия | 1 слой* | От 15 000 – 25 000 |
90 | 2 слоя* | От 20 000 – 30 000 | |
91 | 4 слоя** | От 32 400 – 43 400 | |
92 | 6 слоев** | От 45 000 – 55 000 | |
* — включает в себя нанесение нулевого слоя подложки, а также завершающего гидрофобного слоя;
** — нанесение гидрофобного защитного покрытия на полусферу(лобовое+2боковых) (антидождь) в подарок |
ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ ШИНОМОНТАЖА
№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | РАДИУС КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ | |||||||||
R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |||
Шиномонтаж легковых автомобилей | |||||||||||
1 | Съем и установка 1 колеса* | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | |
2 | Монтаж и демонтаж шин 1 колеса* |
250 |
300 |
350 |
350 |
400 | 400 | 400 | 500 | 600 | |
3 | Балансировка 1 колеса* | 150 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | |
4 | Итого за 1 колесо* | 550 | 750 | 900 | 950 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 1650 | |
5 | Итого за 4 колеса* | 2200 | 3000 | 3600 | 3800 | 4400 | 4800 | 5200 | 5800 | 6600 | |
6 | Балансировка и установка 4 колес* | 1200 | 1800 | 2200 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 3800 | 4200 | |
Шиномонтаж внедорожников и кроссоверов | R14/15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | ||
7 | Съем и установка 1 колеса* | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | |
8 | Монтаж и демонтаж шин 1 колеса* | 350 | 400 | 450 | 450 | 550 | 600 | 850 | 850 | 1050 | |
9 | Балансировка 1 колеса* | 300 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 750 | 850 | |
10 | Итого за 1 колесо* | 900 | 1000 | 1150 | 1200 | 1450 | 1650 | 2000 | 2200 | 2550 | |
11 | Итого за 4 колеса* | 3600 | 4000 | 4600 | 4800 | 5800 | 6600 | 8000 | 8800 | 10200 | |
12 | Балансировка и установка 4 колес* | 2200 | 2400 | 2800 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5400 | 6000 | |
* — стоимость работ с низкопрофильными шинами (45 и ниже), а также шинами RUN FLAT и датчиками давления увеличивает стоимость работ на 25 % | |||||||||||
РЕМОНТ ШИН | R14/15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | ||
13 | Установка жгута** | от300 до 750 | |||||||||
14 | Установка грибка** | От 350 до 850 | |||||||||
15 | Установка заплатки** | От 500 до 3500 | |||||||||
16 | Устранение грыжи** | От 1200 до 4000 | |||||||||
17 | Ремонт бокового пореза** | От1500 до 6000 | |||||||||
18 | Заварка по протектору** | 500-7000 | |||||||||
19 | Установка вентиля** | От 100 до 200 | |||||||||
** — не включает в себя стоимость других необходимых работ (съем и установка колеса, демонтаж и монтаж и тд.) | |||||||||||
РЕМОНТ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ | R14/15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | ||
20 | Смазка 4 колесных ступиц | От 400 до 1000 | |||||||||
21 | Герметизация борта 1 диска | От 300 до 500 | |||||||||
22 | Чистка борта 1 диска | 400 | |||||||||
23 | Проверка геометрии колесного диска | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 250 | |
24 | Правка колесного диска*** | от 1500 (в зависимости от сложности работ) | |||||||||
25 | Реставрация царапин на диске*** | от 1500 (в зависимости от сложности работ) | |||||||||
26 | Порошковая покраска колесного диска*** | От 4500 (в зависимости от сложности работ) | |||||||||
27 | Алмазная проточка колесного диска*** | от 6000 (в зависимости от сложности работ) | |||||||||
28 | Аргоновая сварка | от 500 за 1 см | |||||||||
29 | Реставрация и покраска тормозного суппорта*** | от 3500 (в зависимости от сложности работ) | |||||||||
*** — окончательная стоимость работ согласовывается с мастером | |||||||||||
29 | Мойка 1 колеса | 120 | |||||||||
30 | Колесные пакеты 1 шт. | 75 | |||||||||
За сломанные болты и шпильки при съеме колес шиномонтаж ответственности не несет |